Adatok


Összeg 2011-es értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
13.926,5 49.83 695,3 00 Költségvetési kiadások
2.777,6 9.94 219,5 01 Kormányzat
1.057,7 3.78 57,5 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
6,0 0.02 0,3 01.2 Külföldi gazdasági segély
11,2 0.04 0,5 01.3 Általános közszolgáltatások
68,0 0.25 9,9 01.4 Alapkutatás
0,4 0.0 0,1 01.5 Kutatás-fejlesztés
516,4 1.85 146,2 01.6 Egyéb
1.117,0 4.0 5,2 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 0,0 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
223,8 0.8 7,0 02 Védelem
220,3 0.79 6,9 02.1 Hadsereg
0,9 0.0 0,0 02.2 Polgári védelem
0,0 0.0 0,0 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
2,5 0.01 0,1 02.5 Egyéb
534,3 1.91 4,7 03 Rend és közbiztonság
333,4 1.19 16,1 03.1 Rendőrség
50,1 0.18 -6,6 03.2 Tűzoltóság
109,7 0.39 -3,3 03.3 Bíróság
40,8 0.15 -4,6 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,0 0.0 0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
0,3 0.0 0,0 03.6 Egyéb
1.790,6 6.41 233,3 04 Gazdasági szerepvállalás
251,7 0.9 10,8 04.1 Általános ügyek
183,8 0.66 -7,6 04.2 Szántók, erdők és halak
6,0 0.02 3,2 04.3 Energia
77,9 0.28 -3,7 04.4 Bányák, ipar, építőipar
1.077,6 3.86 175,9 04.5 Szállítás, közlekedés
12,3 0.04 -4,2 04.6 Kommunikáció
14,6 0.05 0,6 04.7 Egyéb iparágak
18,2 0.07 0,8 04.8 Kutatás-fejlesztés
148,4 0.53 54,4 04.9 Egyéb
160,3 0.57 -13,1 05 Környezet
47,2 0.17 -4,6 05.1 Hulladékkezelés
45,6 0.16 -4,4 05.2 Szennyvízkezelés
0,7 0.0 -1,1 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
1,3 0.0 -1,1 05.4 Környezetvédelem
0,0 0.0 0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
65,6 0.23 -5,9 05.6 Egyéb
234,9 0.84 -21,5 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
47,0 0.17 -5,2 06.1 Lakásépítés
0,0 0.0 0,0 06.2 Kommunális szolgáltatások
6,1 0.02 -1,5 06.3 Vízellátás
20,2 0.07 -2,8 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
160,6 0.57 -15,0 06.6 Egyéb
1.418,1 5.07 24,8 07 Egészségügy
412,7 1.48 1,5 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
410,6 1.47 32,3 07.2 Rendelők
392,3 1.4 -30,8 07.3 Kórházak
39,6 0.14 -15,4 07.4 Közegészségügy
0,0 0.0 0,0 07.5 Kutatás-fejlesztés
162,9 0.58 35,2 07.6 Egyéb
411,3 1.47 25,9 08 Kultúra
65,2 0.23 -2,2 08.1 Sport
222,5 0.8 -2,6 08.2 Művelődés
85,0 0.3 10,6 08.3 Média
22,3 0.08 8,5 08.4 Egyházak
0,3 0.0 0,0 08.5 Kutatás-fejlesztés
15,0 0.06 9,7 08.6 Egyéb
1.388,6 4.97 -22,5 09 Oktatás
501,5 1.79 -8,6 09.1 Óvodák és általános iskolák
323,9 1.16 -4,1 09.2 Középiskolák
0,6 0.0 0,0 09.3 Felsőfokú szakképzés
251,3 0.9 -5,8 09.4 Felsőoktatás
60,1 0.22 -2,2 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
206,7 0.74 -4,0 09.6 Oktatástámogatás
0,3 0.0 -1,0 09.7 Kutatás-fejlesztés
43,0 0.16 -1,8 09.8 Egyéb
4.987,2 17.85 234,1 10 Szociális juttatások
1.076,2 3.85 46,4 10.1 Betegek és fogyatékosok
1.964,4 7.03 84,7 10.2 Időskorúak
357,1 1.28 15,4 10.3 Özvegyek és árvák
684,3 2.45 -2,8 10.4 Család és gyermekek
221,4 0.79 -19,0 10.5 Munkanélküliek
156,6 0.56 -14,7 10.6 Lakhatás
414,1 1.48 95,8 10.7 Kirekesztettek
0,0 0.0 0,0 10.8 Kutatás-fejlesztés
113,1 0.4 26,2 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés