Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
14.838,1 49.35 496,2 00 Költségvetési kiadások
3.099,0 10.31 266,7 01 Kormányzat
1.265,2 4.21 120,8 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
1,9 0.01 -0,2 01.2 Külföldi gazdasági segély
257,9 0.86 51,8 01.3 Általános közszolgáltatások
122,7 0.41 22,9 01.4 Alapkutatás
0,4 0.0 0,2 01.5 Kutatás-fejlesztés
12,2 0.04 2,9 01.6 Egyéb
1.438,8 4.79 68,3 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 0,0 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
144,6 0.48 -71,5 02 Védelem
131,2 0.44 -70,4 02.1 Hadsereg
0,0 0.0 0,0 02.2 Polgári védelem
13,3 0.04 -1,0 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
0,0 0.0 -0,0 02.5 Egyéb
620,6 2.06 49,5 03 Rend és közbiztonság
354,9 1.18 21,6 03.1 Rendőrség
78,4 0.26 13,1 03.2 Tűzoltóság
129,2 0.43 7,1 03.3 Bíróság
58,2 0.19 7,7 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,0 0.0 0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
0,0 0.0 0,0 03.6 Egyéb
2.027,3 6.74 187,8 04 Gazdasági szerepvállalás
674,0 2.24 110,2 04.1 Általános ügyek
140,5 0.47 -6,2 04.2 Szántók, erdők és halak
38,7 0.13 5,2 04.3 Energia
10,2 0.03 -1,1 04.4 Bányák, ipar, építőipar
1.100,1 3.66 114,0 04.5 Szállítás, közlekedés
-55,6 -0.18 -45,4 04.6 Kommunikáció
34,4 0.11 14,5 04.7 Egyéb iparágak
82,2 0.27 -1,6 04.8 Kutatás-fejlesztés
2,9 0.01 -1,7 04.9 Egyéb
270,0 0.9 64,7 05 Környezet
85,6 0.28 26,4 05.1 Hulladékkezelés
125,0 0.42 38,1 05.2 Szennyvízkezelés
13,9 0.05 7,7 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
19,2 0.06 3,4 05.4 Környezetvédelem
1,0 0.0 -0,4 05.5 Kutatás-fejlesztés
25,3 0.08 -10,6 05.6 Egyéb
236,4 0.79 -24,0 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
55,2 0.18 -38,5 06.1 Lakásépítés
0,8 0.0 0,8 06.2 Kommunális szolgáltatások
18,3 0.06 1,3 06.3 Vízellátás
31,3 0.1 2,9 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
130,8 0.44 9,5 06.6 Egyéb
1.537,5 5.11 15,8 07 Egészségügy
344,4 1.15 -14,5 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
476,2 1.58 40,1 07.2 Rendelők
600,3 2.0 -10,3 07.3 Kórházak
42,0 0.14 0,6 07.4 Közegészségügy
7,7 0.03 2,0 07.5 Kutatás-fejlesztés
67,0 0.22 -2,1 07.6 Egyéb
551,1 1.83 -18,2 08 Kultúra
105,9 0.35 0,3 08.1 Sport
248,5 0.83 47,9 08.2 Művelődés
103,1 0.34 -69,9 08.3 Média
90,6 0.3 4,1 08.4 Egyházak
1,3 0.0 -0,3 08.5 Kutatás-fejlesztés
1,7 0.01 -0,3 08.6 Egyéb
1.408,4 4.68 20,5 09 Oktatás
273,2 0.91 -117,5 09.1 Óvodák és általános iskolák
432,6 1.44 -26,6 09.2 Középiskolák
10,7 0.04 -0,1 09.3 Felsőfokú szakképzés
285,2 0.95 8,3 09.4 Felsőoktatás
121,3 0.4 87,5 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
162,6 0.54 -5,3 09.6 Oktatástámogatás
0,0 0.0 0,0 09.7 Kutatás-fejlesztés
122,9 0.41 74,2 09.8 Egyéb
4.943,1 16.44 5,0 10 Szociális juttatások
1.020,7 3.4 -23,6 10.1 Betegek és fogyatékosok
2.380,8 7.92 49,8 10.2 Időskorúak
379,3 1.26 -2,0 10.3 Özvegyek és árvák
645,0 2.15 -22,4 10.4 Család és gyermekek
130,8 0.43 -11,4 10.5 Munkanélküliek
131,3 0.44 -16,5 10.6 Lakhatás
188,6 0.63 2,1 10.7 Kirekesztettek
3,6 0.01 0,2 10.8 Kutatás-fejlesztés
62,9 0.21 28,9 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés