Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
11.547,9 55.38 n/a 00 Költségvetési kiadások
2.639,5 12.66 n/a 01 Kormányzat
625,5 3.0 n/a 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
0,0 0.0 n/a 01.2 Külföldi gazdasági segély
52,6 0.25 n/a 01.3 Általános közszolgáltatások
121,8 0.58 n/a 01.4 Alapkutatás
0,0 0.0 n/a 01.5 Kutatás-fejlesztés
12,4 0.06 n/a 01.6 Egyéb
1.827,3 8.76 n/a 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 n/a 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
207,6 1.0 n/a 02 Védelem
203,0 0.97 n/a 02.1 Hadsereg
3,8 0.02 n/a 02.2 Polgári védelem
0,7 0.0 n/a 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 n/a 02.4 Kutatás-fejlesztés
0,0 0.0 n/a 02.5 Egyéb
363,5 1.74 n/a 03 Rend és közbiztonság
231,1 1.11 n/a 03.1 Rendőrség
32,4 0.16 n/a 03.2 Tűzoltóság
58,5 0.28 n/a 03.3 Bíróság
33,3 0.16 n/a 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,2 0.0 n/a 03.5 Kutatás-fejlesztés
8,0 0.04 n/a 03.6 Egyéb
1.590,6 7.63 n/a 04 Gazdasági szerepvállalás
510,0 2.45 n/a 04.1 Általános ügyek
405,7 1.95 n/a 04.2 Szántók, erdők és halak
1,1 0.01 n/a 04.3 Energia
32,8 0.16 n/a 04.4 Bányák, ipar, építőipar
542,1 2.6 n/a 04.5 Szállítás, közlekedés
17,1 0.08 n/a 04.6 Kommunikáció
8,7 0.04 n/a 04.7 Egyéb iparágak
20,9 0.1 n/a 04.8 Kutatás-fejlesztés
52,2 0.25 n/a 04.9 Egyéb
162,7 0.78 n/a 05 Környezet
42,6 0.2 n/a 05.1 Hulladékkezelés
65,6 0.31 n/a 05.2 Szennyvízkezelés
7,4 0.04 n/a 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
2,9 0.01 n/a 05.4 Környezetvédelem
0,0 0.0 n/a 05.5 Kutatás-fejlesztés
44,3 0.21 n/a 05.6 Egyéb
118,7 0.57 n/a 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
-85,0 -0.41 n/a 06.1 Lakásépítés
0,0 0.0 n/a 06.2 Kommunális szolgáltatások
25,4 0.12 n/a 06.3 Vízellátás
19,4 0.09 n/a 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 n/a 06.5 Kutatás-fejlesztés
158,9 0.76 n/a 06.6 Egyéb
1.200,7 5.76 n/a 07 Egészségügy
292,9 1.4 n/a 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
240,9 1.16 n/a 07.2 Rendelők
536,3 2.57 n/a 07.3 Kórházak
65,2 0.31 n/a 07.4 Közegészségügy
0,0 0.0 n/a 07.5 Kutatás-fejlesztés
65,4 0.31 n/a 07.6 Egyéb
391,4 1.88 n/a 08 Kultúra
81,1 0.39 n/a 08.1 Sport
110,3 0.53 n/a 08.2 Művelődés
155,1 0.74 n/a 08.3 Média
33,6 0.16 n/a 08.4 Egyházak
0,0 0.0 n/a 08.5 Kutatás-fejlesztés
11,3 0.05 n/a 08.6 Egyéb
1.152,8 5.53 n/a 09 Oktatás
531,4 2.55 n/a 09.1 Óvodák és általános iskolák
182,3 0.87 n/a 09.2 Középiskolák
0,2 0.0 n/a 09.3 Felsőfokú szakképzés
174,2 0.84 n/a 09.4 Felsőoktatás
35,5 0.17 n/a 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
203,4 0.98 n/a 09.6 Oktatástámogatás
0,1 0.0 n/a 09.7 Kutatás-fejlesztés
25,7 0.12 n/a 09.8 Egyéb
3.720,3 17.84 n/a 10 Szociális juttatások
575,2 2.76 n/a 10.1 Betegek és fogyatékosok
1.459,7 7.0 n/a 10.2 Időskorúak
243,8 1.17 n/a 10.3 Özvegyek és árvák
606,0 2.91 n/a 10.4 Család és gyermekek
249,7 1.2 n/a 10.5 Munkanélküliek
240,4 1.15 n/a 10.6 Lakhatás
253,3 1.21 n/a 10.7 Kirekesztettek
0,0 0.0 n/a 10.8 Kutatás-fejlesztés
92,3 0.44 n/a 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés