Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
11.852,6 47.25 443,5 00 Költségvetési kiadások
2.620,2 10.44 308,8 01 Kormányzat
1.253,5 5.0 385,2 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
0,0 0.0 0,0 01.2 Külföldi gazdasági segély
27,3 0.11 -1,6 01.3 Általános közszolgáltatások
130,1 0.52 13,9 01.4 Alapkutatás
0,0 0.0 -0,7 01.5 Kutatás-fejlesztés
35,2 0.14 5,5 01.6 Egyéb
1.174,1 4.68 -93,5 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 0,0 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
299,3 1.19 6,5 02 Védelem
298,0 1.19 19,6 02.1 Hadsereg
1,0 0.0 0,1 02.2 Polgári védelem
0,0 0.0 -0,0 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
0,3 0.0 -13,2 02.5 Egyéb
513,1 2.05 37,0 03 Rend és közbiztonság
298,5 1.19 15,4 03.1 Rendőrség
82,3 0.33 29,4 03.2 Tűzoltóság
83,3 0.33 2,0 03.3 Bíróság
40,3 0.16 2,4 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,3 0.0 0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
8,4 0.03 -12,2 03.6 Egyéb
1.475,2 5.88 -63,6 04 Gazdasági szerepvállalás
256,8 1.02 -31,5 04.1 Általános ügyek
422,7 1.68 45,0 04.2 Szántók, erdők és halak
1,9 0.01 -0,1 04.3 Energia
40,6 0.16 13,3 04.4 Bányák, ipar, építőipar
559,4 2.23 -66,5 04.5 Szállítás, közlekedés
26,3 0.1 0,8 04.6 Kommunikáció
59,4 0.24 17,9 04.7 Egyéb iparágak
11,5 0.05 -1,2 04.8 Kutatás-fejlesztés
96,7 0.39 -41,3 04.9 Egyéb
184,6 0.74 29,2 05 Környezet
34,5 0.14 -3,5 05.1 Hulladékkezelés
107,5 0.43 22,9 05.2 Szennyvízkezelés
7,5 0.03 5,8 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
9,3 0.04 2,1 05.4 Környezetvédelem
0,0 0.0 0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
25,8 0.1 1,9 05.6 Egyéb
214,2 0.85 -36,4 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
38,1 0.15 -44,7 06.1 Lakásépítés
0,3 0.0 0,1 06.2 Kommunális szolgáltatások
7,1 0.03 0,1 06.3 Vízellátás
25,9 0.1 -1,8 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
142,7 0.57 10,0 06.6 Egyéb
1.242,8 4.95 -23,0 07 Egészségügy
333,7 1.33 18,8 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
378,3 1.51 66,2 07.2 Rendelők
402,1 1.6 -74,0 07.3 Kórházak
66,9 0.27 -9,6 07.4 Közegészségügy
0,1 0.0 0,1 07.5 Kutatás-fejlesztés
61,7 0.25 -24,4 07.6 Egyéb
374,9 1.49 48,2 08 Kultúra
94,7 0.38 9,4 08.1 Sport
176,5 0.7 24,1 08.2 Művelődés
44,9 0.18 -7,1 08.3 Média
41,4 0.17 11,0 08.4 Egyházak
0,0 0.0 0,0 08.5 Kutatás-fejlesztés
17,3 0.07 10,8 08.6 Egyéb
1.327,5 5.29 56,1 09 Oktatás
632,9 2.52 30,7 09.1 Óvodák és általános iskolák
140,7 0.56 30,7 09.2 Középiskolák
1,1 0.0 -0,0 09.3 Felsőfokú szakképzés
246,5 0.98 3,4 09.4 Felsőoktatás
94,1 0.38 4,5 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
175,3 0.7 4,2 09.6 Oktatástámogatás
0,0 0.0 -0,1 09.7 Kutatás-fejlesztés
36,9 0.15 -17,3 09.8 Egyéb
3.600,8 14.35 80,8 10 Szociális juttatások
826,5 3.29 101,0 10.1 Betegek és fogyatékosok
1.393,5 5.55 64,7 10.2 Időskorúak
274,4 1.09 12,6 10.3 Özvegyek és árvák
480,0 1.91 -12,4 10.4 Család és gyermekek
129,8 0.52 -20,8 10.5 Munkanélküliek
83,9 0.33 -32,9 10.6 Lakhatás
324,3 1.29 -21,2 10.7 Kirekesztettek
0,0 0.0 0,0 10.8 Kutatás-fejlesztés
88,3 0.35 -10,3 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés