Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
14.622,1 49.56 -201,0 00 Költségvetési kiadások
2.780,6 9.42 -169,9 01 Kormányzat
1.222,6 4.14 -99,5 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
3,4 0.01 -2,7 01.2 Külföldi gazdasági segély
192,2 0.65 180,4 01.3 Általános közszolgáltatások
114,1 0.39 -50,1 01.4 Alapkutatás
0,2 0.0 -0,4 01.5 Kutatás-fejlesztés
21,7 0.07 -115,5 01.6 Egyéb
1.226,3 4.16 -82,1 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 0,0 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
350,1 1.19 79,4 02 Védelem
333,0 1.13 65,9 02.1 Hadsereg
0,0 0.0 -0,9 02.2 Polgári védelem
17,0 0.06 17,0 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 -0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
0,0 0.0 -2,6 02.5 Egyéb
545,9 1.85 -21,9 03 Rend és közbiztonság
318,6 1.08 -13,8 03.1 Rendőrség
62,8 0.21 -4,1 03.2 Tűzoltóság
115,5 0.39 -8,7 03.3 Bíróság
49,0 0.17 5,0 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,0 0.0 0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
0,0 0.0 -0,2 03.6 Egyéb
1.779,3 6.03 93,0 04 Gazdasági szerepvállalás
524,4 1.78 256,9 04.1 Általános ügyek
139,3 0.47 -96,3 04.2 Szántók, erdők és halak
8,6 0.03 6,6 04.3 Energia
24,0 0.08 -4,1 04.4 Bányák, ipar, építőipar
956,6 3.24 3,0 04.5 Szállítás, közlekedés
6,7 0.02 -17,1 04.6 Kommunikáció
47,1 0.16 -8,6 04.7 Egyéb iparágak
67,5 0.23 48,7 04.8 Kutatás-fejlesztés
5,1 0.02 -96,2 04.9 Egyéb
173,9 0.59 7,4 05 Környezet
60,7 0.21 6,3 05.1 Hulladékkezelés
82,9 0.28 28,6 05.2 Szennyvízkezelés
2,1 0.01 -1,1 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
14,2 0.05 3,9 05.4 Környezetvédelem
1,4 0.0 1,4 05.5 Kutatás-fejlesztés
12,7 0.04 -31,7 05.6 Egyéb
197,0 0.67 -167,6 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
20,8 0.07 -69,7 06.1 Lakásépítés
0,0 0.0 0,0 06.2 Kommunális szolgáltatások
14,2 0.05 5,2 06.3 Vízellátás
31,9 0.11 2,5 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
130,1 0.44 -105,6 06.6 Egyéb
1.490,4 5.05 -29,5 07 Egészségügy
410,1 1.39 -18,5 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
410,3 1.39 -29,1 07.2 Rendelők
553,0 1.87 36,7 07.3 Kórházak
43,3 0.15 -15,2 07.4 Közegészségügy
6,9 0.02 6,9 07.5 Kutatás-fejlesztés
66,8 0.23 -10,4 07.6 Egyéb
525,3 1.78 119,9 08 Kultúra
106,1 0.36 -4,0 08.1 Sport
236,6 0.8 45,8 08.2 Művelődés
97,3 0.33 15,8 08.3 Média
80,2 0.27 62,9 08.4 Egyházak
1,8 0.01 1,5 08.5 Kutatás-fejlesztés
3,3 0.01 -2,1 08.6 Egyéb
1.643,3 5.57 74,5 09 Oktatás
534,2 1.81 -70,8 09.1 Óvodák és általános iskolák
535,4 1.81 195,0 09.2 Középiskolák
10,6 0.04 8,0 09.3 Felsőfokú szakképzés
268,2 0.91 -15,4 09.4 Felsőoktatás
52,3 0.18 -28,1 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
181,5 0.62 -26,1 09.6 Oktatástámogatás
0,0 0.0 -0,3 09.7 Kutatás-fejlesztés
61,2 0.21 12,2 09.8 Egyéb
5.136,4 17.41 -186,3 10 Szociális juttatások
1.134,2 3.84 52,4 10.1 Betegek és fogyatékosok
2.160,7 7.32 24,1 10.2 Időskorúak
382,0 1.29 2,5 10.3 Özvegyek és árvák
772,7 2.62 62,8 10.4 Család és gyermekek
222,3 0.75 15,9 10.5 Munkanélküliek
185,2 0.63 -35,2 10.6 Lakhatás
224,1 0.76 -186,0 10.7 Kirekesztettek
1,2 0.0 1,2 10.8 Kutatás-fejlesztés
53,9 0.18 -124,1 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés