Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
13.383,0 49.13 34,3 00 Költségvetési kiadások
2.455,7 9.01 -84,5 01 Kormányzat
1.072,4 3.94 -190,0 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
50,9 0.19 50,9 01.2 Külföldi gazdasági segély
18,8 0.07 -1,6 01.3 Általános közszolgáltatások
166,4 0.61 0,1 01.4 Alapkutatás
0,2 0.0 0,2 01.5 Kutatás-fejlesztés
71,8 0.26 22,8 01.6 Egyéb
1.075,4 3.95 33,1 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 0,0 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
352,7 1.29 -19,0 02 Védelem
351,5 1.29 -18,8 02.1 Hadsereg
0,9 0.0 -0,1 02.2 Polgári védelem
0,0 0.0 -0,0 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
0,3 0.0 -0,1 02.5 Egyéb
580,6 2.13 -16,2 03 Rend és közbiztonság
346,8 1.27 -24,6 03.1 Rendőrség
59,6 0.22 -7,4 03.2 Tűzoltóság
100,2 0.37 7,7 03.3 Bíróság
49,0 0.18 -5,9 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,0 0.0 -0,3 03.5 Kutatás-fejlesztés
25,0 0.09 14,2 03.6 Egyéb
1.547,4 5.68 -431,1 04 Gazdasági szerepvállalás
288,8 1.06 -8,0 04.1 Általános ügyek
449,3 1.65 -150,8 04.2 Szántók, erdők és halak
2,5 0.01 -0,9 04.3 Energia
50,7 0.19 40,5 04.4 Bányák, ipar, építőipar
483,0 1.77 -251,3 04.5 Szállítás, közlekedés
51,6 0.19 18,2 04.6 Kommunikáció
101,5 0.37 -9,9 04.7 Egyéb iparágak
20,2 0.07 4,8 04.8 Kutatás-fejlesztés
99,8 0.37 -73,8 04.9 Egyéb
174,9 0.64 -49,0 05 Környezet
46,8 0.17 4,7 05.1 Hulladékkezelés
82,2 0.3 74,2 05.2 Szennyvízkezelés
0,0 0.0 -0,2 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
9,5 0.03 -3,5 05.4 Környezetvédelem
0,0 0.0 -0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
36,2 0.13 -124,1 05.6 Egyéb
200,4 0.74 -23,8 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
36,8 0.14 32,7 06.1 Lakásépítés
0,2 0.0 0,2 06.2 Kommunális szolgáltatások
7,7 0.03 4,9 06.3 Vízellátás
24,4 0.09 1,1 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
131,3 0.48 -62,8 06.6 Egyéb
1.587,7 5.83 110,2 07 Egészségügy
400,7 1.47 42,7 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
470,0 1.73 29,5 07.2 Rendelők
554,9 2.04 92,0 07.3 Kórházak
83,4 0.31 20,1 07.4 Közegészségügy
0,0 0.0 -0,0 07.5 Kutatás-fejlesztés
78,6 0.29 -74,1 07.6 Egyéb
462,6 1.7 -9,4 08 Kultúra
88,1 0.32 -51,7 08.1 Sport
183,7 0.67 -7,9 08.2 Művelődés
128,5 0.47 68,2 08.3 Média
29,1 0.11 -1,9 08.4 Egyházak
0,3 0.0 -0,5 08.5 Kutatás-fejlesztés
32,9 0.12 -15,6 08.6 Egyéb
1.736,2 6.37 260,3 09 Oktatás
838,6 3.08 115,9 09.1 Óvodák és általános iskolák
193,7 0.71 70,4 09.2 Középiskolák
0,9 0.0 -0,2 09.3 Felsőfokú szakképzés
302,5 1.11 11,8 09.4 Felsőoktatás
118,8 0.44 8,3 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
233,0 0.86 63,3 09.6 Oktatástámogatás
0,0 0.0 0,0 09.7 Kutatás-fejlesztés
48,8 0.18 -9,2 09.8 Egyéb
4.284,9 15.73 296,9 10 Szociális juttatások
982,0 3.6 86,3 10.1 Betegek és fogyatékosok
1.619,6 5.95 57,5 10.2 Időskorúak
301,7 1.11 13,9 10.3 Özvegyek és árvák
580,1 2.13 78,7 10.4 Család és gyermekek
125,4 0.46 4,0 10.5 Munkanélküliek
198,5 0.73 41,9 10.6 Lakhatás
366,3 1.34 6,9 10.7 Kirekesztettek
0,0 0.0 0,0 10.8 Kutatás-fejlesztés
111,3 0.41 7,7 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés