Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
15.989,0 51.66 1.210,1 00 Költségvetési kiadások
2.931,7 9.47 122,2 01 Kormányzat
1.434,0 4.63 85,5 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
66,0 0.21 65,9 01.2 Külföldi gazdasági segély
14,6 0.05 -4,6 01.3 Általános közszolgáltatások
168,0 0.54 5,4 01.4 Alapkutatás
0,1 0.0 -0,3 01.5 Kutatás-fejlesztés
97,2 0.31 3,5 01.6 Egyéb
1.152,0 3.72 -33,2 01.7 Adósságkezelés
0,0 0.0 0,0 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
421,4 1.36 35,5 02 Védelem
415,3 1.34 34,2 02.1 Hadsereg
2,4 0.01 1,4 02.2 Polgári védelem
0,0 0.0 -0,0 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
3,8 0.01 -0,1 02.5 Egyéb
657,8 2.13 61,8 03 Rend és közbiztonság
396,4 1.28 65,0 03.1 Rendőrség
73,7 0.24 8,6 03.2 Tűzoltóság
137,8 0.45 -0,1 03.3 Bíróság
48,9 0.16 1,0 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,0 0.0 0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
1,0 0.0 -12,7 03.6 Egyéb
1.947,6 6.29 343,6 04 Gazdasági szerepvállalás
228,2 0.74 -11,5 04.1 Általános ügyek
381,9 1.23 4,2 04.2 Szántók, erdők és halak
2,3 0.01 -0,4 04.3 Energia
37,1 0.12 3,4 04.4 Bányák, ipar, építőipar
1.060,0 3.42 329,5 04.5 Szállítás, közlekedés
31,9 0.1 -0,0 04.6 Kommunikáció
41,9 0.14 17,0 04.7 Egyéb iparágak
32,7 0.11 -1,8 04.8 Kutatás-fejlesztés
131,5 0.42 3,3 04.9 Egyéb
218,0 0.7 40,2 05 Környezet
62,4 0.2 9,2 05.1 Hulladékkezelés
137,0 0.44 38,3 05.2 Szennyvízkezelés
3,9 0.01 0,4 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
1,0 0.0 0,5 05.4 Környezetvédelem
0,0 0.0 0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
13,6 0.04 -8,2 05.6 Egyéb
333,4 1.08 74,4 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
78,9 0.26 26,3 06.1 Lakásépítés
1,5 0.0 0,9 06.2 Kommunális szolgáltatások
12,9 0.04 4,3 06.3 Vízellátás
29,5 0.1 0,2 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
210,6 0.68 42,7 06.6 Egyéb
1.764,9 5.7 58,3 07 Egészségügy
534,1 1.73 42,2 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
439,7 1.42 -1,3 07.2 Rendelők
612,4 1.98 27,9 07.3 Kórházak
71,1 0.23 -10,0 07.4 Közegészségügy
0,0 0.0 0,0 07.5 Kutatás-fejlesztés
107,7 0.35 -0,6 07.6 Egyéb
511,4 1.65 31,1 08 Kultúra
124,7 0.4 18,1 08.1 Sport
196,1 0.63 15,5 08.2 Művelődés
94,3 0.3 -19,1 08.3 Média
80,1 0.26 15,7 08.4 Egyházak
0,0 0.0 0,0 08.5 Kutatás-fejlesztés
16,1 0.05 0,9 08.6 Egyéb
1.836,0 5.93 47,6 09 Oktatás
707,7 2.29 1,0 09.1 Óvodák és általános iskolák
382,6 1.24 5,9 09.2 Középiskolák
1,3 0.0 -0,2 09.3 Felsőfokú szakképzés
318,5 1.03 13,9 09.4 Felsőoktatás
127,7 0.41 0,2 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
244,0 0.79 20,3 09.6 Oktatástámogatás
9,8 0.03 7,7 09.7 Kutatás-fejlesztés
44,4 0.14 -1,1 09.8 Egyéb
5.366,8 17.34 395,3 10 Szociális juttatások
1.091,3 3.53 35,2 10.1 Betegek és fogyatékosok
2.041,6 6.6 135,6 10.2 Időskorúak
373,3 1.21 14,4 10.3 Özvegyek és árvák
685,5 2.21 120,7 10.4 Család és gyermekek
151,8 0.49 1,2 10.5 Munkanélküliek
325,6 1.05 14,3 10.6 Lakhatás
593,9 1.92 77,8 10.7 Kirekesztettek
0,3 0.0 -0,0 10.8 Kutatás-fejlesztés
103,5 0.33 -4,0 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés