Adatok


Összeg 2013-as értéken (Mrd Ft) GDP arányában (%) Változás az előző évhez képest (Mrd Ft)* Kiadás (COFOG kód)
11.395,8 50.77 712,1 00 Költségvetési kiadások
2.616,8 11.66 -85,0 01 Kormányzat
905,6 4.03 146,8 01.1 Törvényhozás, végrehajtás
0,0 0.0 0,0 01.2 Külföldi gazdasági segély
15,6 0.07 5,0 01.3 Általános közszolgáltatások
114,5 0.51 -4,4 01.4 Alapkutatás
0,0 0.0 0,0 01.5 Kutatás-fejlesztés
12,8 0.06 4,2 01.6 Egyéb
1.568,1 6.99 -236,7 01.7 Adósságkezelés
0,1 0.0 0,1 01.8 Kormányzaton belüli transzferek
264,7 1.18 -39,5 02 Védelem
245,9 1.1 -14,8 02.1 Hadsereg
6,1 0.03 0,9 02.2 Polgári védelem
0,0 0.0 0,0 02.3 Külföldi katonai segély
0,0 0.0 0,0 02.4 Kutatás-fejlesztés
12,7 0.06 -25,7 02.5 Egyéb
425,8 1.9 50,7 03 Rend és közbiztonság
265,1 1.18 29,5 03.1 Rendőrség
35,8 0.16 3,6 03.2 Tűzoltóság
73,0 0.33 11,3 03.3 Bíróság
33,2 0.15 3,9 03.4 Büntetésvégrehajtás
0,3 0.0 0,0 03.5 Kutatás-fejlesztés
18,5 0.08 2,4 03.6 Egyéb
1.664,5 7.42 528,6 04 Gazdasági szerepvállalás
668,9 2.98 382,6 04.1 Általános ügyek
379,0 1.69 64,1 04.2 Szántók, erdők és halak
1,8 0.01 0,4 04.3 Energia
26,6 0.12 4,8 04.4 Bányák, ipar, építőipar
455,8 2.03 72,4 04.5 Szállítás, közlekedés
21,1 0.09 9,1 04.6 Kommunikáció
24,4 0.11 -20,0 04.7 Egyéb iparágak
10,9 0.05 -0,7 04.8 Kutatás-fejlesztés
76,1 0.34 15,9 04.9 Egyéb
177,2 0.79 32,0 05 Környezet
44,7 0.2 -9,2 05.1 Hulladékkezelés
95,8 0.43 36,3 05.2 Szennyvízkezelés
4,5 0.02 2,7 05.3 Környezetszennyezés enyhítése
6,8 0.03 1,4 05.4 Környezetvédelem
0,0 0.0 0,0 05.5 Kutatás-fejlesztés
25,3 0.11 0,8 05.6 Egyéb
257,1 1.15 -2,4 06 Lakás- és kommunális szolgáltatások
90,6 0.4 -7,6 06.1 Lakásépítés
0,0 0.0 -0,0 06.2 Kommunális szolgáltatások
13,0 0.06 3,9 06.3 Vízellátás
23,5 0.1 1,0 06.4 Közvilágítás
0,0 0.0 0,0 06.5 Kutatás-fejlesztés
130,0 0.58 0,3 06.6 Egyéb
1.194,1 5.32 65,1 07 Egészségügy
334,0 1.49 46,0 07.1 Gyógyszerek, segédeszközök
247,3 1.1 5,5 07.2 Rendelők
476,9 2.12 -1,9 07.3 Kórházak
52,2 0.23 -3,0 07.4 Közegészségügy
0,0 0.0 0,0 07.5 Kutatás-fejlesztés
83,6 0.37 18,6 07.6 Egyéb
283,1 1.26 17,1 08 Kultúra
57,0 0.25 -1,5 08.1 Sport
146,6 0.65 10,7 08.2 Művelődés
36,5 0.16 -3,9 08.3 Média
30,8 0.14 9,0 08.4 Egyházak
0,0 0.0 0,0 08.5 Kutatás-fejlesztés
12,3 0.05 2,8 08.6 Egyéb
1.153,3 5.14 27,5 09 Oktatás
426,7 1.9 -15,0 09.1 Óvodák és általános iskolák
104,2 0.46 0,8 09.2 Középiskolák
0,2 0.0 0,2 09.3 Felsőfokú szakképzés
221,3 0.99 33,7 09.4 Felsőoktatás
32,6 0.15 -6,6 09.5 Továbbképzés és felnőttoktatás
340,3 1.52 8,8 09.6 Oktatástámogatás
1,0 0.0 1,0 09.7 Kutatás-fejlesztés
27,1 0.12 4,6 09.8 Egyéb
3.359,2 14.97 117,9 10 Szociális juttatások
487,2 2.17 -14,6 10.1 Betegek és fogyatékosok
1.501,1 6.69 154,7 10.2 Időskorúak
249,0 1.11 37,5 10.3 Özvegyek és árvák
489,8 2.18 42,9 10.4 Család és gyermekek
189,5 0.84 24,7 10.5 Munkanélküliek
85,6 0.38 -134,2 10.6 Lakhatás
272,1 1.21 3,3 10.7 Kirekesztettek
0,0 0.0 0,0 10.8 Kutatás-fejlesztés
84,9 0.38 3,7 10.9 Egyéb

Megjegyzések

*: 2011-re vonatkoztatott értéken

Letöltés